Válasszon hazai gyártású expandált késztermékeink közül!
Sorszám | Jel* | Lemezvastagság (mm) | Előtolás (mm) | Szem hossza (mm) | Szem szélessége (mm) | Névleges nyúlás | Készáru hossza** (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 0,5 | 1,5 | 10 | 4,2 | 1,4 | 2600 |
2 | KN | 1 | 2 | 21 | 7,5 | 1,88 | 3500 |
3 | KN | 1 | 3 | 21 | 7,5 | 1,25 | 2400 |
3_1 | KN | 1,5 | 2 | 21 | 7,5 | 1,88 | 3500 |
3_2 | KN | 1,5 | 3 | 21 | 7,5 | 1,25 | 2400 |
4 | N | 1 | 2 | 35 | 10 | 2,5 | 5000 |
5 | N | 1 | 3 | 35 | 10 | 1,67 | 3200 |
6 | N | 1,5 | 2 | 35 | 10 | 2,5 | 5000 |
7 | N | 1,5 | 3 | 35 | 10 | 1,67 | 3200 |
8 | N | 2 | 3 | 35 | 10 | 1,67 | 3200 |
9 | NG | 1 | 5 | 50 | 15 | 1,5 | 2700 |
10 | NG | 1,5 | 3 | 50 | 15 | 2,5 | 4500 |
*Jelmagyarázat: L – Liliput, KN – Középnormál, N – Normál, NG – Normál-Góliát, G – Góliát, KG – Közép-Góliát, TG – Totál-Góliát
**A kész méret 1000 x 2000-es alapanyag méret esetére vonatkozik.
[/fusion_text]Sorszám | Jel* | Lemezvastagság (mm) | Előtolás (mm) | Szem hossza (mm) | Szem szélessége (mm) | Névleges nyúlás | Készáru hossza** (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | NG | 1,5 | 4 | 50 | 15 | 1,88 | 3200 |
12 | NG | 2 | 3 | 50 | 15 | 2,5 | 4500 |
13 | NG | 2 | 4 | 50 | 15 | 1,88 | 3200 |
14 | NG | 2 | 5 | 50 | 15 | 1,5 | 2700 |
15 | NG | 3 | 3 | 50 | 15 | 2,5 | 4500 |
16 | NG | 3 | 4 | 50 | 15 | 1,88 | 3200 |
17 | NG | 3 | 5 | 50 | 15 | 1,5 | 2700 |
18 | G | 1 | 3 | 80 | 25 | 4,17 | 8000 |
19 | G | 1 | 6 | 80 | 25 | 2,08 | 4000 |
20 | G | 2 | 3 | 80 | 25 | 4,17 | 8000 |
*Jelmagyarázat: NG – Normál-Góliát, G – Góliát
**A kész méret 1000 x 2000-es alapanyag méret esetére vonatkozik.
Sorszám | Jel* | Lemezvastagság (mm) | Előtolás (mm) | Szem hossza (mm) | Szem szélessége (mm) | Névleges nyúlás | Készáru hossza** (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | G | 2 | 5 | 80 | 25 | 2,5 | 5000 |
22 | G | 2 | 6 | 80 | 25 | 2,08 | 4000 |
23 | G | 2 | 7 | 80 | 25 | 1,79 | 3550 |
24 | G | 2 | 10 | 80 | 25 | 1,25 | 3000 |
25 | G | 3 | 3 | 80 | 25 | 4,17 | 8000 |
26 | G | 3 | 4 | 80 | 25 | 3,12 | 5950 |
27 | G | 3 | 5 | 80 | 25 | 2,5 | 5000 |
28 | G | 3 | 6 | 80 | 25 | 2,08 | 4000 |
29 | G | 3 | 7 | 80 | 25 | 1,79 | 3550 |
30 | G | 3 | 8 | 80 | 25 | 1,56 | 3350 |
*Jelmagyarázat: G – Góliát
**A kész méret 1000 x 2000-es alapanyag méret esetére vonatkozik.
Sorszám | Jel* | Lemezvastagság (mm) | Előtolás (mm) | Szem hossza (mm) | Szem szélessége (mm) | Névleges nyúlás | Készáru hossza** (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | 3 | 10 | 80 | 25 | 1,25 | 3000 |
32 | G | 4 | 5 | 80 | 25 | 2,5 | 5000 |
33 | G | 4 | 6 | 80 | 25 | 2,08 | 4000 |
34 | G | 4 | 7 | 80 | 25 | 1,79 | 3550 |
35 | G | 4 | 8 | 80 | 25 | 1,56 | 3550 |
36 | G | 4 | 10 | 80 | 25 | 1,25 | 3000 |
37 | KG | 2 | 3 | 125 | 40 | 6,67 | 12400 |
38 | KG | 3 | 3 | 125 | 40 | 6,67 | 12400 |
39 | KG | 4 | 5 | 125 | 40 | 2,5 | 7400 |
40 | TG | 4 | 6 | 200 | 70 | 5,83 | 11000 |
*Jelmagyarázat: G – Góliát, KG – Közép-Góliát, TG – Totál-Góliát
**A kész méret 1000 x 2000-es alapanyag méret esetére vonatkozik.
Gyártás a MSZ 05 33.2306T/84 szerint. A felhasznált alapanyagok minősége Lv 2,0 lemezig hidegen hengerelt DIN 1623-83 szerint St 12-03, Lv2-Lv 4-ig melegen hengerelt EN 10025-93 szerint S 235 JRG2.
A táblázatban szereplő méretektől el lehet térni. Speciális igénye esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!